1,上海市中心核心区的新楼盘越来越少,因为拿地越来越贵,基本上都是房地产联合体联合拿地,造完以后整栋出售,例如:绿地在董家渡板块的绿地外滩中心,分别整栋卖给了上海银行,国海证券,中国人保,海通证券等等。
2,近几年房管局规定写字楼的分割面积不得低于500平,同时为了便于管理,低于整层的分割越来越少。只有拿地早一点的还有部分小分割出来。
3,新楼盘的涌现不断在随着上海人口和交通的西移而西移。以虹桥商务区为代表的辐射长三角的国家//级新商圈不断在兴起。
4,市中心二手楼盘由于先天硬件和配套的缘故在加速老化,导致物业升值的潜力后劲不足。
上海写字楼在租写字楼房源汇总: 咨询电话联系方式(pc端见右侧,手机端见下方按钮)
片区 | 出售格局 | 物业名称 | 面积(平) | 单价(元/平) | 总价(元) | 房屋状态 |
虹桥商务区 | 散售 | 富力环球中心 | 366 | 69000 | 2525万元 | 现房可交付 |
虹桥商务区 | 散售 | 虹桥富力中心 | 349 | 60000 | 2094万元 | 现房可交付 |
虹桥商务区 | 散售 | 兰韵文化中心 | 360 | 50000 | 1800万元 | 现房可交付 |
虹桥商务区 | 散售 | 兰韵文化中心 | 420 | 50000 | 2100万元 | 现房可交付 |
北外滩 | 散售 | 中粮大悦中心 | 600 | 70000 | 4200万元 | 现房可交付 |
虹桥商务区 | 散售 | 国展万科中心 | 400 | 35000 | 1400万元 | 现房可交付 |
虹桥商务区 | 散售 | 虹桥*中心 | 430 | 60000 | 2580万元 | 现房可交付 |
市北工业园 | 散售 | 旭辉中环广场 | 500 | 45000 | 2250万元 | 现房可交付 |
虹桥商务区 | 整层 | 虹桥*中心 | 1530 | 60000 | 9180万元 | 现房可交付 |
虹桥商务区 | 整层 | 首位showay | 1563 | 65000 | 1.0159亿元 | 现房可交付 |
虹桥商务区 | 整层 | 虹桥汇 | 2000 | 70000 | 1.4亿元 | 现房可交付 |
东外滩 | 整层 | 环创中心 | 1411 | 50000 | 7055万元 | 现房可交付 |
真如 | 整层 | 星光耀广场 | 2100 | 45000 | 9450万元 | 现房可交付 |
徐汇滨江 | 整栋 | 龙华万科中心 | 9000 | 65000 | 5.85亿元 | 期房 |
虹桥商务区 | 整栋 | 东虹桥中心 | 17000 | 60000 | 10.2亿元 | 现房可交付 |
七宝商务区 | 半栋 | 华润万象企业中心 | 3800 | 50000 | 1.9亿元 | 现房可交付 |
长风商务区 | 整栋 | 浙铁长风中心 | 14000 | 45000 | 6.3亿元 | 现房可交付 |
评论